Serie · 1985 · 35 Staffeln · 1340 Folgen · Drama, Familie, Soap · ★ 5,4
Lindenstraße
Seit 1985 versucht das Ensemble der „Lindenstraße“, den deutschen Gegenwartsalltag mit all seinen großen und kleinen Problemen fiktional abzubilden. Dabei werden neben serientypischen Beziehungsdramen um Liebe, Ehe und Tod auch immer wieder kontroverse Themen wie Homosexualität, Drogenmissbrauch, häusliche Gewalt, Vergewaltigung, Fremdenfeindlichkeit, Prostitution oder AIDS behandelt. Dabei wird gelegentlich sogar auf tagesaktuelle Ereignisse wie Bundestagswahlen eingegangen, da diese sonntags, am Aussttrahlungstags der Serie, stattfinden.
Im Abo bei: ARD Plus, ARD Plus Apple TV channel, ARD Plus Amazon channel , Magenta TV+
Besetzung
- Marie-Luise Marjan – Helga Beimer
- Joachim Hermann Luger – Hans Beimer
- Moritz A. Sachs – Klaus Beimer
- Knut Hinz – Hans-Joachim Scholz
- Andrea Spatzek – Gabi Zenker
- Georg Uecker – Carsten Flöter
- Ludwig Haas – Dr. Ludwig Dressler
- Sybille Waury – Tanja Schildknecht
- Bill Mockridge – Erich Schiller
- Rebecca Siemoneit-Barum – Iffi Zenker
- Annemarie Wendl – Else Kling
- Ute Mora – Berta Griese
- Cosima Viola – Jack Aichinger
- Christian Kahrmann – Benny
- Anna-Sophia Claus – Lea Starck
Hinter der Kamera
- Herwig Fischer – Director
- Michael Duss – Original Music Composer
- Christian Schlumpf – Original Music Composer
- Martin Skalsky – Original Music Composer
Staffeln
- Das 1. Jahr - 1985/1986 – 52 Folgen (1985)
- Das 2. Jahr - 1986/1987 – 52 Folgen (1986)
- Das 3. Jahr - 1987/1988 – 52 Folgen (1987)
- Das 4. Jahr - 1988/1989 – 52 Folgen (1988)
- Das 5. Jahr - 1989/1990 – 52 Folgen (1989)
- Das 6. Jahr - 1990/1991 – 52 Folgen (1990)
- Das 7. Jahr - 1991/1992 – 52 Folgen (1991)
- Das 8. Jahr - 1992/1993 – 52 Folgen (1992)
- Das 9. Jahr - 1993/1994 – 52 Folgen (1993)
- Das 10. Jahr - 1994/1995 – 52 Folgen (1994)
- Das 11. Jahr - 1995/1996 – 52 Folgen (1995)
- Das 12. Jahr - 1996/1997 – 52 Folgen (1996)
- Das 13. Jahr - 1997/1998 – 52 Folgen (1997)
- Das 14. Jahr - 1998/1999 – 52 Folgen (1998)
- Das 15. Jahr - 1999/2000 – 52 Folgen (1999)
- Das 16. Jahr - 2000/2001 – 52 Folgen (2000)
- Das 17. Jahr - 2001/2002 – 52 Folgen (2001)
- Das 18. Jahr - 2002/2003 – 52 Folgen (2002)
- Das 19. Jahr - 2003/2004 – 52 Folgen (2003)
- Das 20. Jahr - 2004/2005 – 52 Folgen (2004)
- Das 21. Jahr - 2005/2006 – 52 Folgen (2005)
- Das 22. Jahr - 2006/2007 – 52 Folgen (2006)
- Das 23. Jahr - 2007/2008 – 1 Folgen (2007)
- Das 24. Jahr - 2008/2009 – 40 Folgen (2008)
- Das 25. Jahr - 2009/2010 – 1 Folgen (2009)
- Das 26. Jahr - 2010/2011 – 1 Folgen (2009)
- Das 27. Jahr - 2011/2012 – 52 Folgen (2011)
- Das 28. Jahr - 2012/2013 – 1 Folgen (2012)
- Das 29. Jahr - 2013/2014 – 1 Folgen (2013)
- Das 30. Jahr - 2014/2015 – 33 Folgen (2014)
- Das 31. Jahr - 2015/2016 – 18 Folgen (2015)
- Das 32. Jahr - 2017 – 41 Folgen (2017)
- Das 33. Jahr - 2018 – 45 Folgen (2018)
- Das 34. Jahr - 2019 – 45 Folgen (2019)
- Das 35. Jahr - 2020 – 13 Folgen (2020)
Vilimo ist kein Streaming-Dienst und zeigt keine Filme oder Serien. Daten und Bilder: TMDB · Streaming-Angaben: JustWatch.